Pesquisas de Satisfação
por Interlegis
—
última modificação
26/04/2026 16h10
Pesquisas de opinião feitas pela Casa Legislativa.
| Título | Autor | Tipo | Modificado |
|---|---|---|---|
| Gostou do novo site? | Interlegis | Enquete | 14/03/2016 09h20 |
| Como você avalia a transparência dos processos legislativos? | Operador | Enquete | 26/04/2026 13h16 |
| Como você avalia a acessibilidade dos serviços oferecidos? | Operador | Enquete | 26/04/2026 13h16 |
| Como você avalia a qualidade das informações disponíveis no site? | Operador | Enquete | 26/04/2026 13h17 |
| Como você avalia a participação cidadã nos processos legislativos? | Operador | Enquete | 26/04/2026 13h17 |
| Como você avalia a organização do Portal da Transparência? | Operador | Enquete | 26/04/2026 14h11 |
| Como você avalia a organização do Portal Legislativo (SAPL)? | Operador | Enquete | 26/04/2026 14h10 |
| Como você avalia as informações do Portal Legislativo (SAPL)? | Operador | Enquete | 26/04/2026 14h12 |
| Como você avalia as notícias publicadas? | Operador | Enquete | 26/04/2026 14h12 |
| Como você avalia a Ouvidoria e o e-SIC? | Operador | Enquete | 26/04/2026 14h12 |
Ações do documento