Relatórios da Ouvidoria e SIC

por Operador publicado 19/09/2017 10h55, última modificação 14/05/2026 14h02
Nesta página constam os relatórios estatísticos de atendimentos realizados pelo Serviço de Ouvidoria e SIC presencial e eletrônico contendo número de atendimentos separados por tipo, área e exercício.
 Título   Autor   Tipo   Modificado 
Exercício 2026 Operador Página 30/03/2026 10h34
Exercício 2025 Operador Página 30/03/2026 10h33
Exercício 2024 Operador Página 18/06/2024 12h26
Exercício 2023 Operador Página 18/06/2024 12h27
Exercício 2022 Operador Página 18/06/2024 12h29
Exercício 2021 Operador Página 18/06/2024 12h31
Exercício 2020 Operador Página 18/06/2024 12h32
Exercício 2019 Operador Página 07/04/2020 11h35
Exercício 2018 Operador Página 03/06/2019 11h55
Exercício 2017 Operador Página 19/09/2017 11h00
Exercício 2016 Operador Página 19/09/2017 11h01

Ações do documento